DNI | Nombre | Apellido | Posición | Segmento | Titular o Suplente |
---|---|---|---|---|---|
XX.XX8.884 | SILVANA | ARECO | 1 | 2 | titular |
XX.XX1.483 | NICOLE | LUNA | 2 | 2 | titular |
XX.XX4.645 | PATRICIA | CACEREZ | 3 | 2 | titular |
XX.XX0.247 | MARICEL MELISA | TITO BAUTISTA | 4 | 2 | titular |
XX.XX0.411 | CECILIA | BUSTOS | 5 | 2 | titular |
XX.XX6.204 | JONATHAN ALEJANDRO | PIEDRABUENA | 6 | 2 | titular |
XX.XX1.494 | MARTINA | FLORES | 1 | 2 | suplente |
XX.XX6.753 | PILAR GABRIELA | CHAVEZ | 2 | 2 | suplente |
XX.XX2.079 | ALEJANDRA MARISOL | AGUDA | 3 | 2 | suplente |
XX.XX0.373 | DÉBORA GABRIELA | MARTINEZ | 4 | 2 | suplente |
XX.XX8.182 | MILAGROS MERCEDES | TORRES | 5 | 2 | suplente |
XX.XX5.379 | SABRINA | RUIZ | 6 | 2 | suplente |
XX.XX6.297 | MONICA | OCAMPO | 7 | 2 | suplente |
XX.XX0.147 | SONIA ELIZABETH | CARBALLO ACOSTA | 8 | 2 | suplente |
XX.XX5.983 | GABRIEL ALEJANDRO | TERRAZA | 9 | 2 | suplente |
XX.XX9.258 | JULIA | NUÑEZ | 10 | 2 | suplente |
XX.XX7.084 | MARIA | LOPEZ | 11 | 2 | suplente |
XX.XX2.274 | ROBERTO FEDERICO | GAUBECA | 12 | 2 | suplente |
XX.XX5.761 | MICAELA | VILLALBA | 1 | 3 | titular |
XX.XX5.671 | SANDRA | CESPEDE | 2 | 3 | titular |
XX.XX3.875 | MICHELLE | LASTRA | 3 | 3 | titular |
XX.XX9.094 | ELSA DEL VALLE | GIANELLI | 4 | 3 | titular |
XX.XX2.629 | KARINA SILVIA | CARBALLO | 5 | 3 | titular |
XX.XX2.257 | ERICA | MAGALDI | 6 | 3 | titular |
XX.XX1.712 | DAIANA | LÓPEZ | 7 | 3 | titular |
XX.XX5.781 | LUCIA | ALVEZ | 8 | 3 | titular |
XX.XX9.075 | RODRIGO | REYNOSO | 9 | 3 | titular |
XX.XX7.221 | ERIKA | MALFATTI | 10 | 3 | titular |
XX.XX3.134 | DIEGO JOSE | SANCHEZ | 11 | 3 | titular |
XX.XX4.828 | JORGE | ROMERO | 12 | 3 | titular |
XX.XX4.790 | CRISTIAN | ROBLEDO | 13 | 3 | titular |
XX.XX8.432 | LILIANA LEONOR | AMARILLO | 14 | 3 | titular |
XX.XX3.584 | SELMIRA | ROMERO | 15 | 3 | titular |
XX.XX2.238 | ELIZABETH | ORTIZ GONZALEZ | 16 | 3 | titular |
XX.XX9.810 | DENISE | GALEANO | 17 | 3 | titular |
XX.XX1.349 | DAVID | YÑIGUEZ | 1 | 3 | suplente |
XX.XX7.424 | ELSA LUCIANA | TELLECHEA | 2 | 3 | suplente |
XX.XX5.841 | YESICA ROMINA | GRAMAJO | 3 | 3 | suplente |
XX.XX2.043 | ANALIA | SARAVIA | 4 | 3 | suplente |
XX.XX3.085 | CARLA DANIELA | SUÁREZ | 5 | 3 | suplente |
XX.XX9.384 | YAMILA NATIVIDAD | JUAREZ | 6 | 3 | suplente |
XX.XX3.976 | EVELYN | IBALO | 7 | 3 | suplente |
XX.XX2.639 | BELEN | DE MARTINO | 8 | 3 | suplente |
XX.XX3.128 | MARIA EUGENIA | BUSTOS | 9 | 3 | suplente |
XX.XX6.164 | DIEGO | BARBAGALLO | 10 | 3 | suplente |
XX.XX2.830 | ALAN | LEPEZ | 11 | 3 | suplente |
XX.XX2.578 | MANUEL ARMANDO | OJEDA | 12 | 3 | suplente |
XX.XX2.614 | IRMA ESTELA | VITTE | 13 | 3 | suplente |
XX.XX8.976 | FERNANDO RUBÉN | NÚÑEZ | 14 | 3 | suplente |
XX.XX2.668 | GRACIELA | RAMIREZ | 15 | 3 | suplente |
XX.XX5.535 | ROSA | SALVATIERRA | 16 | 3 | suplente |
XX.XX7.455 | GABRIELA | GOMEZ | 17 | 3 | suplente |
XX.XX0.209 | ROCIO PAMELA | BALBUENA SILVA | 18 | 3 | suplente |
XX.XX4.283 | FERNANDO | BALCAZA | 19 | 3 | suplente |
XX.XX5.287 | JULIETA CANDELA | SCHNEIDER | 20 | 3 | suplente |
XX.XX4.449 | RAMÓN GERARDO | GUAQUI | 21 | 3 | suplente |
XX.XX3.410 | MARÍA EMILIA | FERNÁNDEZ | 22 | 3 | suplente |
XX.XX3.689 | CRISTINA | ROMERO | 23 | 3 | suplente |
XX.XX0.509 | PEDRO JESUS | RIOS | 24 | 3 | suplente |
XX.XX2.359 | ISRAEL | QUINTEROS | 25 | 3 | suplente |
XX.XX7.066 | VERONICA YAMILA | MONTENEGRO | 26 | 3 | suplente |
XX.XX0.940 | FATIMA | SOTO MARECO | 27 | 3 | suplente |
XX.XX6.301 | CLAUDIO EMILIO | SANTILLAN | 28 | 3 | suplente |
XX.XX4.641 | ROSANA ESTELA | GIMÉNEZ | 29 | 3 | suplente |
XX.XX4.906 | CELESTINO | SOBRAL | 30 | 3 | suplente |
XX.XX9.249 | DELFINA | PALACIOS | 31 | 3 | suplente |
XX.XX3.836 | VICTORIA MAGDALENA | MARA | 32 | 3 | suplente |
XX.XX4.927 | GABRIEL ALEJANDRO | MARTINEZ | 33 | 3 | suplente |
XX.XX3.623 | NESTOR FABIAN | BENITEZ | 34 | 3 | suplente |
XX.XX0.793 | MARCELA | CARAFENCHOS | 1 | 4 | titular |
XX.XX3.227 | NAHUEL MATIAS | ORELLANA | 2 | 4 | titular |
XX.XX9.280 | JESSICA | MARFUL | 3 | 4 | titular |
XX.XX7.119 | CAROLINA MARYSOL | GÓMEZ | 4 | 4 | titular |
XX.XX8.983 | NERI FABRICIO | BARRIAS | 5 | 4 | titular |
XX.XX9.016 | YAMILA | MARTÍNEZ | 6 | 4 | titular |
XX.XX5.822 | VICTOR | TREJO | 7 | 4 | titular |
XX.XX1.757 | IRIS | ESTIGARRIBIA | 8 | 4 | titular |
XX.XX4.260 | RAÚL DANIEL | YBARRA | 9 | 4 | titular |
XX.XX2.003 | PAOLA CELESTE | MEDINA | 10 | 4 | titular |
XX.XX7.397 | MARÍA SOL | GIL ELORRIETA | 11 | 4 | titular |
XX.XX2.054 | ZAIRA PAOLA | PEREYRA | 12 | 4 | titular |
XX.XX5.977 | MILAGROS | ALLMANG | 13 | 4 | titular |
XX.XX1.658 | CARLA | FERRARA | 14 | 4 | titular |
XX.XX6.841 | DANIEL | PAGGE | 15 | 4 | titular |
XX.XX5.560 | SELVA ELIZABETH | ZARATE | 16 | 4 | titular |
XX.XX9.788 | MARISEL SOLEDAD | DE OLIVERA | 1 | 4 | suplente |
XX.XX5.279 | FLORENCIA CAROLINA | BOLLERO PEREZ | 2 | 4 | suplente |
XX.XX3.711 | GUSTAVO HERNAN | ARRIETA | 3 | 4 | suplente |
XX.XX4.066 | JORDANA | FALCONI | 4 | 4 | suplente |
XX.XX6.628 | GISELA | ALARCON | 5 | 4 | suplente |
XX.XX1.296 | MARIA | GARCIA | 6 | 4 | suplente |
XX.XX6.736 | SILVIO FABIÁN | STRECK | 7 | 4 | suplente |
XX.XX4.423 | CECILIA | MIRETTI | 8 | 4 | suplente |
XX.XX3.808 | LUIS ALFREDO | GREMOLI | 9 | 4 | suplente |
XX.XX8.122 | ELYANA | BRAVO | 10 | 4 | suplente |
XX.XX2.093 | DAIANA TRINIDAD | RIVAS | 11 | 4 | suplente |
XX.XX1.689 | CESAR ESTEBAN | STURTZ | 12 | 4 | suplente |
XX.XX3.477 | MARIELA | BUSTOS | 13 | 4 | suplente |
XX.XX8.493 | SABRINA | TABARES | 14 | 4 | suplente |
XX.XX3.150 | ROCIO | LISSA | 15 | 4 | suplente |
XX.XX9.528 | FERNANDO GABRIEL | VERGARA | 16 | 4 | suplente |
XX.XX2.769 | FREDDY DANIEL | LAMEDA PIÑA | 17 | 4 | suplente |
XX.XX1.188 | NOELIA CAROLINA | AVILA | 18 | 4 | suplente |
XX.XX8.046 | JOSE LUIS | FALCON | 19 | 4 | suplente |
XX.XX8.738 | JUAN ORLANDO | GAMARRA | 20 | 4 | suplente |
XX.XX7.045 | YANINA SOLEDAD | HASKI | 21 | 4 | suplente |
XX.XX2.801 | VALERIA | NAVARRO | 22 | 4 | suplente |
XX.XX5.335 | NOELIA | ARANDA | 23 | 4 | suplente |
XX.XX6.950 | CARMEN CECILIA | GODOY | 24 | 4 | suplente |
XX.XX4.011 | FABIANA | AGUIRRE | 25 | 4 | suplente |
XX.XX5.631 | ADRIANA | MEDINA | 26 | 4 | suplente |
XX.XX4.982 | GISELLE | CHAMORRO | 27 | 4 | suplente |
XX.XX0.108 | LAURA LORENA | NUÑEZ | 28 | 4 | suplente |
XX.XX7.184 | AMALIA | GUTIERREZ | 29 | 4 | suplente |
XX.XX2.378 | DOMINGO | CATUE | 30 | 4 | suplente |
XX.XX4.569 | JUAN RAMÓN | CHAVEZ | 31 | 4 | suplente |
XX.XX5.729 | MARTIN LUIS | MICCELLI | 32 | 4 | suplente |
XX.XX3.513 | BEDER MILTON | FLORES CHOQUEHUANCA | 1 | 5 | titular |
XX.XX2.578 | GUSTAVO | VERÓN | 2 | 5 | titular |
XX.XX1.438 | TOMAS | TULA | 3 | 5 | titular |
XX.XX7.442 | MARTIN ALEJANDRO | ESTRELLA | 4 | 5 | titular |
XX.XX2.291 | MAYRA EDIT | AGUSTINE | 5 | 5 | titular |
XX.XX6.149 | LUIS SANTIAGO | BENZ | 6 | 5 | titular |
XX.XX2.635 | WILSON | FERNÁNDEZ | 1 | 5 | suplente |
XX.XX5.977 | YANINA ESTER | SOSA | 2 | 5 | suplente |
XX.XX9.468 | MARINA | MORE | 3 | 5 | suplente |
XX.XX8.563 | JUAN OMAR | PONCE | 4 | 5 | suplente |
XX.XX8.888 | SILVIA | GIMENEZ | 5 | 5 | suplente |
XX.XX5.873 | MARIA CAROLINA | RAMIREZ | 6 | 5 | suplente |
XX.XX5.942 | FLORENCIA | AGUIAR | 7 | 5 | suplente |
XX.XX1.726 | RICARDO LUIS | SANCHEZ | 8 | 5 | suplente |
XX.XX6.717 | DAMARIS | CONDORI | 9 | 5 | suplente |
XX.XX1.416 | GABRIELA | FERNANDEZ | 10 | 5 | suplente |
XX.XX9.287 | MAIRA | FRANCO | 11 | 5 | suplente |
XX.XX1.956 | LUCIANA | GRANIERA | 12 | 5 | suplente |
XX.XX8.184 | MARIA BELEN | OLIVERA | 1 | 6 | titular |
XX.XX6.190 | MARISOL | BIANCHINI | 2 | 6 | titular |
XX.XX0.696 | SEBASTIAN | DE OLIVERA | 3 | 6 | titular |
XX.XX7.080 | SOFIA MARIAN | ESCOBAR | 4 | 6 | titular |
XX.XX9.048 | VANESA | GARCIA | 5 | 6 | titular |
XX.XX0.517 | ROSALIA | HERRERA | 6 | 6 | titular |
XX.XX4.658 | ROMINA ALEJANDRA | TOLEDO FIGUEROA | 1 | 6 | suplente |
XX.XX6.335 | JESICA | SAETTONE | 2 | 6 | suplente |
XX.XX0.393 | BLANCA NOEMI | ROMERO | 3 | 6 | suplente |
XX.XX1.472 | JULIO | CABAÑA | 4 | 6 | suplente |
XX.XX7.738 | ADRIÁN GUSTAVO | LOZANO | 5 | 6 | suplente |
XX.XX9.286 | SABRINA ALEJANDRA | RESTUCHA | 6 | 6 | suplente |
XX.XX3.587 | NANCY SOFIA | RAMIREZ | 7 | 6 | suplente |
XX.XX6.658 | LORENA GISELA | CEOL | 8 | 6 | suplente |
XX.XX8.110 | CECILIA ESTHER | IBÁÑEZ JIMÉNEZ | 9 | 6 | suplente |
XX.XX1.917 | TERESA ELIZABETH | PRIETO | 10 | 6 | suplente |
XX.XX4.092 | AYELEN | FERRERO | 11 | 6 | suplente |
XX.XX2.937 | YESICA NOEMI | ACUÑA | 12 | 6 | suplente |
J. M. Estrada 599, Belén de Escobar, C.P. 1625 Prov.de Bs. As.
Tel: 011-2150-0370
Las composteras son recipientes donde se puede descomponer la materia orgánica, con el fin de obtener un abono ecológico para nutrir plantas y/o huertas. No producen mal olor, no acumulan suciedad ni atraen moscas.
Te invitamos a participar del taller de compostaje virtual. El mismo se realiza en el marco de las actividades por el Mes del Compostaje por la plataforma digital ZOOM, te brindaremos nociones básicas para que puedas incorporar el compostaje como práctica y filosofía de vida.
• Miércoles 21 de abril, a las 19 horas.
• Profesor: Tobías Rial, Greenheads Argentina
El Municipio de Escobar promueve el compostaje en todas sus formas y escalas, buscando generar conciencia y popularizar prácticas y conocimientos que solucionen el enorme problema de la basura y la pérdida de fertilidad de los suelos; vinculando a la humanidad con la naturaleza.
Nos comunicaremos a la brevedad. ¡Muchas gracias!