| TASA POR SERVICIOS GENERALES (Cap. I), TASA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (Cap. XIX), CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS (Cap. XVIII), TASA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD (Cap. XXXIV) y CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS ESENCIALES (Cap. XXXV) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CUOTA / MES | 1° VTO. | 2° VTO. | |||
| 07/2026 | 21/07/2026 | 27/07/2026 | |||
| 08/2026 | 10/08/2026 | 18/08/2026 | |||
| 09/2026 | 10/09/2026 | 16/09/2026 | |||
| 10/2026 | 13/10/2026 | 19/10/2026 | |||
| 11/2026 | 10/11/2026 | 16/11/2026 | |||
| 12/2026 | 10/12/2026 | 17/12/2026 | |||
| 2º SEMESTRAL | 21/07/2026 | ||||
| TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE (Cap. IV), TASA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD (Cap. XXXIV), CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS ESENCIALES (Cap. XXXV) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MES / AÑO | 1° VTO. | 2° VTO. | |||
| 07/2026 | 21/07/2026 | 27/07/2026 | |||
| 08/2026 | 10/08/2026 | 20/08/2026 | |||
| 09/2026 | 10/09/2026 | 21/09/2026 | |||
| 10/2026 | 13/10/2026 | 20/10/2026 | |||
| 11/2026 | 10/11/2026 | 23/11/2026 | |||
| 12/2026 | 10/12/2026 | 21/12/2026 | |||
| 2º SEMESTRAL | 21/07/2026 | ||||
| Medianos, Grandes y Alícuotas Especiales (Contribuyentes No Generales) | |||||
| MES / AÑO | 1° VTO. | 2° VTO. | |||
| 06/2026 | 15/07/2026 | 22/07/2026 | |||
| 07/2026 | 18/08/2026 | 24/08/2026 | |||
| 08/2026 | 15/09/2026 | 22/09/2026 | |||
| 09/2026 | 15/10/2026 | 22/10/2026 | |||
| 10/2026 | 16/11/2026 | 23/11/2026 | |||
| 11/2026 | 15/12/2026 | 22/12/2026 | |||
| DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (Cap. V), DERECHOS POR OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS (Cap. XI) y TASA POR INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN AL EMPLAZAMIENTO DE ANTENAS (Cap. XXI) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MES / AÑO | 1° VTO. | 2° VTO. | |||
| 07/2026 | 13/07/2026 | 20/07/2026 | |||
| 08/2026 | 10/08/2026 | 20/08/2026 | |||
| 09/2026 | 10/09/2026 | 21/09/2026 | |||
| 10/2026 | 13/10/2026 | 20/10/2026 | |||
| 11/2026 | 10/11/2026 | 23/11/2026 | |||
| 12/2026 | 10/12/2026 | 21/12/2026 | |||
| Vencimientos - Declaración Jurada (DDJJ) | |||||
| MES / AÑO | VENCIMIENTO | ||||
| 07/2026 | 13/07/2026 | ||||
| 08/2026 | 10/08/2026 | ||||
| 09/2026 | 10/09/2026 | ||||
| 10/2026 | 13/10/2026 | ||||
| 11/2026 | 10/11/2026 | ||||
| 12/2026 | 10/12/2026 | ||||
| RODADOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota | 1° VTO. | 2° VTO. | |||
| Cuota 1 | 17/04/2026 | 24/04/2026 | |||
| Cuota 2 | 10/06/2026 | 17/06/2026 | |||
| Cuota 3 | 17/07/2026 | 24/07/2026 | |||
| Cuota 4 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | |||
| Cuota 5 | 10/11/2026 | 17/11/2026 | |||
| ANUAL | 17/04/2026 | ||||
| TASA DE MANTENIMIENTO VIAL (Cap. XXVI) y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE LOS CONSUMOS DE GAS NATURAL (Cap. XXVIII) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MES / AÑO | 1° VTO. | ||||
| 06/2026 | 13/07/2026 | ||||
| 07/2026 | 10/08/2026 | ||||
| 08/2026 | 10/09/2026 | ||||
| 09/2026 | 13/10/2026 | ||||
| 10/2026 | 10/11/2026 | ||||
| 11/2026 | 10/12/2026 | ||||
Las composteras son recipientes donde se puede descomponer la materia orgánica, con el fin de obtener un abono ecológico para nutrir plantas y/o huertas. No producen mal olor, no acumulan suciedad ni atraen moscas.
Te invitamos a participar del taller de compostaje virtual. El mismo se realiza en el marco de las actividades por el Mes del Compostaje por la plataforma digital ZOOM, te brindaremos nociones básicas para que puedas incorporar el compostaje como práctica y filosofía de vida.
• Miércoles 21 de abril, a las 19 horas.
• Profesor: Tobías Rial, Greenheads Argentina
El Municipio de Escobar promueve el compostaje en todas sus formas y escalas, buscando generar conciencia y popularizar prácticas y conocimientos que solucionen el enorme problema de la basura y la pérdida de fertilidad de los suelos; vinculando a la humanidad con la naturaleza.