| TASA POR SERVICIOS GENERALES (Cap. I), TASA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (Cap. XIX) y CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS (Cap. XVIII) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 1° VTO. | 2° VTO. | |||
| Enero | 16/01/2026 | 23/01/2026 | |||
| Febrero | 10/02/2026 | 18/02/2026 | |||
| Marzo | 10/03/2026 | 17/03/2026 | |||
| Abril | 10/04/2026 | 17/04/2026 | |||
| Mayo | 11/05/2026 | 18/05/2026 | |||
| Junio | 10/06/2026 | 17/06/2026 | |||
| 1º SEMESTRE | 18/02/2026 | ||||
| ANUAL | 18/02/2026 | ||||
| TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE (Cap. IV) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 1° VTO. | 2° VTO. | |||
| Enero | 16/01/2026 | 23/01/2026 | |||
| Febrero | 10/02/2026 | 18/02/2026 | |||
| Marzo | 10/03/2026 | 20/03/2026 | |||
| Abril | 10/04/2026 | 20/04/2026 | |||
| Mayo | 11/05/2026 | 20/05/2026 | |||
| Junio | 10/06/2026 | 22/06/2026 | |||
| SEMESTRAL | 18/02/2026 | ||||
| ANUAL | 18/02/2026 | ||||
| Medianos, Grandes y Alícuotas Especiales | |||||
| MES | 1° VTO. | 2° VTO. | |||
| Diciembre 2025 | 15/01/2026 | 22/01/2026 | |||
| Enero 2026 | 18/02/2026 | 25/02/2026 | |||
| Febrero 2026 | 16/03/2026 | 25/03/2026 | |||
| Marzo 2026 | 15/04/2026 | 22/04/2026 | |||
| Abril 2026 | 15/05/2026 | 22/05/2026 | |||
| Mayo 2026 | 15/06/2026 | 22/06/2026 | |||
| DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (Cap. V), DERECHOS POR OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS (Cap. XI) y TASA POR INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN AL EMPLAZAMIENTO DE ANTENAS (Cap. XXII) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 1° VTO. | 2° VTO. | |||
| Enero | 16/01/2026 | 23/01/2026 | |||
| Febrero | 10/02/2026 | 20/02/2026 | |||
| Marzo | 10/03/2026 | 20/03/2026 | |||
| Abril | 10/04/2026 | 20/04/2026 | |||
| Mayo | 11/05/2026 | 20/05/2026 | |||
| Junio | 10/06/2026 | 22/06/2026 | |||
| RODADOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota | 1° VTO. | 2° VTO. | |||
| Cuota 1 | 17/04/2026 | 24/04/2026 | |||
| Cuota 2 | 10/06/2026 | 17/06/2026 | |||
| Cuota 3 | 13/07/2026 | 17/07/2026 | |||
| Cuota 4 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | |||
| Cuota 5 | 10/11/2026 | 17/11/2026 | |||
| ANUAL | 17/04/2026 | ||||
| TASA DE MANTENIMIENTO VIAL (Cap. XXVI) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota | 1° VTO. | ||||
| Diciembre 2025 | 12/01/2026 | ||||
| Enero 2026 | 10/02/2026 | ||||
| Febrero 2026 | 10/03/2026 | ||||
| Marzo 2026 | 10/04/2026 | ||||
| Abril 2026 | 11/05/2026 | ||||
| Mayo 2026 | 10/06/2026 | ||||
Las composteras son recipientes donde se puede descomponer la materia orgánica, con el fin de obtener un abono ecológico para nutrir plantas y/o huertas. No producen mal olor, no acumulan suciedad ni atraen moscas.
Te invitamos a participar del taller de compostaje virtual. El mismo se realiza en el marco de las actividades por el Mes del Compostaje por la plataforma digital ZOOM, te brindaremos nociones básicas para que puedas incorporar el compostaje como práctica y filosofía de vida.
• Miércoles 21 de abril, a las 19 horas.
• Profesor: Tobías Rial, Greenheads Argentina
El Municipio de Escobar promueve el compostaje en todas sus formas y escalas, buscando generar conciencia y popularizar prácticas y conocimientos que solucionen el enorme problema de la basura y la pérdida de fertilidad de los suelos; vinculando a la humanidad con la naturaleza.